盈康生命2月20日发布消息,2月17日,公司接待平安证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘泽霖,投资者关系总监 郝艳芳,接待地点山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦18楼盈康生命科技股份有限公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 盈康生命科技股份有限公司成立于1998年,2010年12月在深圳证券交易所创业板上市,证券代码:300143。经过二十多年转型发展,围绕肿瘤预/诊/治/康全产业链,发展医疗设备和医疗服务两大业务板块,逐步打造肿瘤预/诊/治/康产业生态平台。 2019年3月,公司控股股东变更…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安证券 | 证券公司 | 李颖睿 |
| 2 | 茂源财富 | 其它 | 范展虹,钟华 |
| 3 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 程佳 |
| 4 | 淡水泉 | 投资公司 | 高星 |
| 5 | 农银人寿 | 寿险公司 | 赵晶 |
| 6 | 平安银行 | 股份制商业银行 | 朱艳 |
| 7 | 汉和资本 | 资产管理公司 | 韩怡宁 |
| 8 | 歌斐资产 | 资产管理公司 | 华如嫣 |
| 9 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 易镜明 |
| 10 | 德邦资管 | 资产管理公司 | 郝晓婧 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盈康生命近一年共接待461家机构706次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-06 | 21 | -1.04 | 1.64 | -1.38 | -1.22 | 0.25 | -2.52 |
| 2022-11-03 | 1 | 0.57 | -2.45 | 10.37 | -2.70 | -3.49 | 5.69 |
| 2022-11-02 | 10 | -0.09 | -0.28 | 12.34 | 0.72 | -1.27 | 8.08 |
| 2022-10-31 | 74 | 2.79 | 4.28 | 13.03 | -0.79 | -3.32 | 4.90 |
| 2022-09-07 | 15 | -1.83 | -6.76 | -12.33 | -1.40 | -6.07 | -7.75 |
| 2022-09-02 | 19 | -1.16 | -3.92 | -16.12 | -0.95 | -5.66 | -13.74 |
| 2022-08-26 | 72 | -0.17 | -5.07 | -8.79 | 0.27 | -3.03 | -8.46 |
| 2022-08-24 | 142 | 1.35 | -3.55 | -7.52 | 0.52 | -3.46 | -6.84 |
| 2022-07-07 | 12 | 0.64 | 5.27 | 6.64 | 0.97 | 8.00 | 11.30 |
| 2022-06-24 | 30 | 3.02 | 11.16 | 11.26 | 1.89 | 9.52 | 10.48 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月20日,江苏吴中、汉钟精机、汤姆猫、东威科技、泰恩康、维峰电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600200 | 江苏吴中 | 118 | 线上会议,现场会议 | 2023-01-04 |
| 002158 | 汉钟精机 | 106 | 现场参观,线上会议 | 2023-02-14 |
| 300459 | 汤姆猫 | 106 | 电话交流会 | 2023-02-19 |
| 688700 | 东威科技 | 59 | 路演活动,电话会议,其他,长江证券桂林策略会 | 2023-02-16 |
| 301263 | 泰恩康 | 56 | 电话会议 | 2023-02-16 |
| 301328 | 维峰电子 | 47 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,其他 | 2023-02-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 盈康生命,机构调研