(相关资料图)
CFi.CN讯: 4月17日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为宁德时代(300750)[-22.04%]、温氏股份(300498)[-21.25%]、东方财富(300059)[-20.75%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 407.88 | 318.00 | 22.04% | - | 6296400 | 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
| 20.94 | 16.49 | 21.25% | - | 2011800 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 21.83 | 17.30 | 20.75% | - | 3287000 | 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
| 22.29 | 17.84 | 19.96% | - | 3193400 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | ||
| 35.07 | 28.08 | 19.93% | - | 4520900 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
| 41.59 | 33.56 | 19.31% | - | 52018000 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | ||
| 35.38 | 28.60 | 19.16% | - | 6292000 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
| 6.17 | 5.23 | 15.24% | - | 26150000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | ||
| 2.87 | 2.45 | 14.63% | - | 14700000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
| 13.73 | 11.85 | 13.69% | - | 5925000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | ||
| 13.73 | 11.85 | 13.69% | - | 6636000 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | ||
| 13.73 | 11.85 | 13.69% | - | 5925000 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | ||
| 13.73 | 11.90 | 13.33% | - | 2023000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | ||
| 14.53 | 12.88 | 11.36% | - | 3600000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
| 3.09 | 2.76 | 10.68% | - | 1849200 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
| 27.25 | 24.40 | 10.46% | - | 26840000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
| 44.69 | 40.20 | 10.05% | - | 2010000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
| 25.97 | 23.38 | 9.97% | - | 187280800 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营业部 | ||
| 2.82 | 2.54 | 9.93% | - | 1270000 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | ||
| 39.66 | 36.00 | 9.23% | - | 64800000 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
| 30.43 | 27.72 | 8.91% | - | 13915400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
| 85.10 | 77.96 | 8.39% | - | 4934900 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 11.69 | 10.72 | 8.30% | - | 3880600 | 东莞证券股份有限公司东莞桥头证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | ||
| 11.71 | 10.80 | 7.77% | - | 25920000 | 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | ||
| 11.59 | 10.73 | 7.42% | - | 3862800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 11.59 | 10.73 | 7.42% | - | 3862800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 11.59 | 10.73 | 7.42% | - | 5150400 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 11.59 | 10.73 | 7.42% | - | 2575200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 11.59 | 10.73 | 7.42% | - | 3862800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 24.00 | 22.23 | 7.38% | - | 2223000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 13406200 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 2793300 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 4132700 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 15276700 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 2826600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 5386600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 3466100 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 2682900 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 10040000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 2920400 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 2474600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 5924100 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 2407900 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 22.48 | 20.83 | 7.34% | - | 6328200 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | ||
| 139.06 | 129.76 | 6.69% | - | 2595200 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
| 139.06 | 130.00 | 6.52% | - | 13000000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
| 5.83 | 5.50 | 5.66% | - | 7260000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 36.36 | 34.50 | 5.12% | - | 2070000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | ||
| 7.68 | 7.45 | 2.99% | - | 23827300 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||
| 63.00 | 61.17 | 2.90% | - | 12234000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 | ||
| 63.00 | 61.17 | 2.90% | - | 20604700 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 机构专用 | ||
| 63.00 | 61.17 | 2.90% | - | 61170000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 机构专用 | ||
| 55.42 | 53.94 | 2.67% | - | 13787100 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | ||
| 9.42 | 9.23 | 2.02% | - | 2002900 | 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
| 98.72 | 96.75 | 2.00% | - | 38700000 | 天风证券股份有限公司绍兴杨绍线证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | ||
| 9.22 | 9.04 | 1.95% | - | 2690300 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
| 9.22 | 9.04 | 1.95% | - | 3243600 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
| 9.22 | 9.04 | 1.95% | - | 2524900 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部 | ||
| 9.22 | 9.04 | 1.95% | - | 2097300 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 13.00 | 12.80 | 1.54% | - | 4693400 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海静安区康定路证券营业部 | ||
| 213.50 | 210.30 | 1.50% | - | 37854000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 60.76 | 59.85 | 1.50% | - | 11970000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
| 21.12 | 20.81 | 1.47% | - | 10405000 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
| 21.12 | 20.81 | 1.47% | - | 6243000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
| 21.12 | 20.81 | 1.47% | - | 22891000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
| 24.80 | 24.45 | 1.41% | - | 51345000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | ||
| 53.76 | 53.22 | 1.00% | - | 21288000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 | ||
| 69.86 | 69.16 | 1.00% | - | 8990800 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
| 24.42 | 24.18 | 0.98% | - | 12090000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
| 24.42 | 24.18 | 0.98% | - | 16926000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
| 19.35 | 19.19 | 0.83% | - | 2525400 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | ||
| 33.10 | 32.83 | 0.82% | - | 6566000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | ||
| 17.20 | 17.06 | 0.81% | - | 44014800 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
| 39.66 | 39.38 | 0.71% | - | 20784800 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 55.64 | 55.25 | 0.70% | - | 77350000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | ||
| 1.58 | 1.57 | 0.63% | - | 23345900 | 申万宏源证券有限公司郑州花园路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
| 10.46 | 10.40 | 0.57% | - | 4237000 | 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 13.91 | 13.85 | 0.43% | - | 346250000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
| 2.51 | 2.50 | 0.40% | - | 9997500 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | ||
| 35.07 | 35.00 | 0.20% | - | 26250000 | 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 机构专用 | ||
| 55.81 | 55.80 | 0.02% | - | 25110000 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
标签: