德赛西威5月10日发布消息,5月9日,公司接待CPPIB等多家机构调研,接待人员董事会秘书 章俊,证券事务代表 林洵沛,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
1、公司如何考虑国际化布局的? 答:公司持续推进国际化战略,在欧洲、北美、日本、东南亚等主要汽车市场均有相应的技术或产能等布局,并陆续获得重要的新项目突破。2022年公司接连建设了欧洲公司的第二工厂、新增设立日本丰田市办公室、筹办墨西哥工厂,未来我们将以更大的决心扩大海外市场版图,加快完善全球服务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | CPPIB | 其它 | Alwin Poon,杨方正 |
| 2 | Allianz | 综合保险公司 | Catherine Chan |
| 3 | Brilliance Capital | 其它 | 刘莹莹 |
| 4 | GAAM | 其它 | Kelly Yu |
| 5 | Hel Ved | 其它 | Daniel Guo |
| 6 | Mighty Divine | 其它 | Frank Yu |
| 7 | Morgan Stanley | 投资公司 | Shelley Wang (王冰瑜) |
| 8 | Neumann Advisors | 其它 | 常丰祺 |
| 9 | Orchid Asia | 其它 | Edmond,储凯俊 |
| 10 | Polymer | 投资公司 | David Ching |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,德赛西威近一年共接待800家机构1279次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-17 | 411 | -0.22 | -7.75 | -12.62 | -0.53 | -3.73 | -9.75 |
| 2023-04-11 | 36 | 0.05 | 2.61 | -10.68 | 0.12 | 1.10 | -7.33 |
| 2023-04-06 | 1 | 4.46 | -2.94 | -0.70 | 3.81 | -2.27 | -1.09 |
| 2023-03-30 | 56 | 0.28 | 5.94 | -0.58 | -0.03 | 3.84 | -1.90 |
| 2023-02-24 | 21 | -0.75 | -3.07 | -9.24 | -0.33 | -4.78 | -6.93 |
| 2023-02-22 | 5 | -0.31 | -6.31 | -9.31 | -0.23 | -6.80 | -7.54 |
| 2023-02-16 | 6 | -2.03 | 1.69 | -3.72 | -0.59 | 1.44 | -4.32 |
| 2023-02-14 | 25 | -1.59 | -4.55 | -8.85 | -1.07 | -4.53 | -7.02 |
| 2023-01-12 | 20 | -0.39 | 0.88 | 14.12 | -1.79 | -2.56 | 10.06 |
| 2022-12-13 | 24 | 0.80 | 5.85 | 4.64 | 0.57 | 8.81 | 6.10 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、鼎阳科技、宇瞳光学、山石网科、东微半导、悦安新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
| 688030 | 山石网科 | 48 | 电话会议 | 2023-05-06 |
| 688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
| 688786 | 悦安新材 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: