【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,天下秀(600556)获外资卖出224.62万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有天下秀2974.99万股,占流通股1.65%,累计持股成本8.77元,持股亏损2.32%。
天下秀最近5个交易日上涨13.96%,陆股通累计净买入933.94万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价8.48元;最近20个交易日上涨17.88%,陆股通累计净买入1882.22万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价7.60元;最近60个交易日上涨9.87%,陆股通累计净买入2092.27万股,占流通盘1.16%,区间平均买入价8.06元。
天下秀近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)| 2023-6-16 | 2974.99万 | 1.65 | -1910.67万 | -224.62万 | 8.77 |
| 2023-6-15 | 3199.61万 | 1.77 | 252.56万 | 29.61万 | 8.75 |
| 2023-6-14 | 3170.0万 | 1.75 | 9623.57万 | 1112.49万 | 8.76 |
| 2023-6-13 | 2057.52万 | 1.14 | -1368.53万 | -157.0万 | 8.81 |
| 2023-6-12 | 2214.52万 | 1.23 | 1385.03万 | 173.47万 | 8.81 |
| 2023-6-9 | 2041.05万 | 1.13 | 557.17万 | 74.59万 | 8.88 |
| 2023-6-8 | 1966.46万 | 1.09 | -402.14万 | -54.11万 | 8.93 |
| 2023-6-7 | 2020.57万 | 1.12 | 1137.75万 | 150.13万 | 8.89 |
| 2023-6-6 | 1870.45万 | 1.03 | 717.76万 | 93.25万 | 9.00 |
| 2023-6-5 | 1777.2万 | 0.98 | 1092.52万 | 140.81万 | 9.06 |
标签: